|
LYCEE
PROFESSIONNEL PRIVE CLAIR FOYER |
|
Résultats
des Examens |
|
Session
Juin 2010 |
| Admis au BEPA |
| Services aux Personnes |
| LYCEE de CAUSSADE |
| ALISE | Camille |
| ALVES | Lauryne |
| AUREL | Camille |
| BACQUER | Loïc |
| BASTOUL | Célia |
| BERTHOUIN | Alicia |
| BERTHOUMIEUX | Amélie |
| BERTIN | Nicole |
| BOURGES-GIRBAUD | Lydie |
| BOYE | Gaëlle |
| CATUSSE | Laetitia |
| CAUSSIDERI | Chloé |
| CHAIM | Marine |
| CHARLOT | Maïlly |
| DATTICHES | Marie |
| DE CASTRO | Julie |
| DEFFES | Marion |
| DORLEAC | Rachel |
| FELDMAN | Valentine |
| FERHAT | Manon |
| GABORIAUD | Isabelle |
| GAZAGNES | Mathilde |
| GACHI | Caroline |
| HUMBERT | Manon |
| KHIAL | Ludivine |
| LAVIGNE | Jessie |
| LE BARBIER | Manon |
| LEBOURG | Anaïs |
| LONG | Samantha |
| MOKHTARI | Adila |
| QUERCY | Stéphanie |
| SAINT-JEAN | Marianne |
| SIEURAC | Marine |
| SILVA DO VALE | Dalhia |
| SIMEON | Elodie |
| TABARLY | Aurore |
| TOURNOU | Marjorie |
| ZARAGOZA | Betty |
| Admis au BEPA |
| Services aux Personnes |
| LYCEE de PRAYSSAC |
| AGEDE | Lucie |
| AUPETIT | Olivier |
| BALDASSARI | Marine |
| BELHADI | Asma |
| BERTIN | Jérémy |
| BLAQUIERES | Laury |
| BOUNASMIR | Yasmine |
| BROCARD | Julie |
| CABRERA | Marion |
| CARSAC-CARILLO | Marion |
| CHATAIN | Mélanie |
| CHESNAIS | Cindy |
| DE TROYANE | Cynthia |
| DEFEYER | Mélanie |
| DELMAS | Barbara |
| FAGOTTO | Cécile |
| FARES | Amina |
| GRIMMER | Charlène |
| LALANNE | Johanna |
| LODETTI | Pauline |
| MARE | Elodie |
| MARQUES | Florilène |
| MARTY | Aurélie |
| MURAT | Vanessa |
| NEGRE | Elodie |
| OLIVATO | Clémence |
| PEZET-SEBAL | Barbara |
| PIANET | Maïté |
| RAFAILLAC | Sophie |
| RAMEIL | Justine |
| RODES | Anaïs |
| ROUCHY | Mélanie |
| ROUMANEIX | Ludivine |
| TANGUY | Pauline |
| TARTINI | Laurie-Anne |
| VANNESTE | Jessica |
| Admis au BEPA |
| VENTE |
| AUTHIE | Julien |
| CHERY | Guillaume |
| GEORGEL | Amélie |
| HENNEL | Maxime |
| LAGARDE | Elodie |
| LAHAYE | Alex |
| LESCAUT | Laetitia |
| LINAS | Anaïs |
| MANGIALOMINI | Charlène |
| POUSTHOMIS | Marie |
| Admis au BEPA |
| Secrétariat-Accueil |
| DELCASSE | Coralie |
| FRAMBOURT | Celhia |
| LAFONTAINE | Barbara |
| LEGROS | Sabrina |
| ROUMAGNAC | Alexia |
| SANTOS DURO | Sophie |
| Admis au Bac Pro |
| Services En Milieu Rural |
| BARD | Céline | |
| BLANCHET | Elodie | mention Assez Bien |
| BORREL | Marjolène | mention Bien |
| CARDON | Mélanie | |
| COLMANO | Claudia | |
| DOUMERGUE | Tiffany | |
| DUVAUX | Annaëlle | mention Assez Bien |
| FRESNEL | Julie | mention Bien |
| GAIRAUD | Elodie | mention Assez Bien |
| GIACONE | Stéphanie | mention Assez Bien |
| GORSE | Aurélia | |
| HENOUX | Roxane | |
| LAGDER | Emmanuelle | |
| LASSERRE | Noémie | mention Assez Bien |
| LASVENES | Martial | mention Assez Bien |
| LECOMTE | Adeline | |
| MALALA BINT | Echat | mention Assez Bien |
| MARANGONI | Jessica | |
| MEDDAH | Mélissa | |
| MIQUEL | Marie-Denise | mention Assez Bien |
| MUTEL | Agathe | |
| NAWELE | Rebecca | mention Assez Bien |
| ORGANERO | Julie | mention Assez Bien |
| PATOUILLARD | Elodie | mention Assez Bien |
| PETITJEAN | Magalie | |
| RAMALHO | Laurie | mention Assez Bien |
| ROGER | Laurianne | mention Assez Bien |
| SEMENADISSE | Guillaume | mention Bien |
| STRASBACH | Marion | mention Assez Bien |
| THEIL | Séverine | mention Assez Bien |
| Admis au BAC PRO |
| VENTE |
| DENJEAN | Enzo | mention Assez Bien |
| EL KHATIRI | Fahd | |
| FRESNEL | Thomas | mention Très Bien |
| HUSSEIN | Mohammed | |
| NADOU | Kévin | |
| TARICCO | Coralie | mention Bien |
| VERREAUX | Anthony |
| CAUSSADE |
| Admis au Diplôme National du Brevet |
| BOCQUET-LALANDE | Océane | Mention Assez Bien |
| BORDY | Morgane | Mention Assez Bien |
| BOUCHET | Pauline | |
| BUTTEZ | Nicolas | Mention Assez Bien |
| COUPE | Tina | |
| COURNEDE | Jocelyn | |
| DELMAS | Laura | |
| DUCROS | Ophélie | |
| DURAND | Noémie | Mention Assez Bien |
| DUSSEL | Marion | Mention Assez Bien |
| ENRIQUE | Lorine | |
| ESCOFFIER | Anaïs | Mention Assez Bien |
| ESPINASSE | Elodie | |
| FRAISSE | Justine | |
| GALIBERT | Antony | |
| GARY | Estelle | |
| GATHE | Sandy | |
| LAGRAULET | Amélie | Mention Assez Bien |
| LOULIER | Coralie | |
| PERIE | Bryan | Mention Assez Bien |
| POCHIET | Lyndi | |
| POCHIET | Marie-Aurore | |
| PONS | Jérémy | Mention Assez Bien |
| ROUZIES | Thibaut | |
| SAEZ | Ornella | Mention Assez Bien |
| VERNIOLE | Marina | |
| VIGUIE | Emilien | Mention Bien |
| PRAYSSAC |
| Admis au Diplôme National du Brevet |
| CAILLEAU | Marine | |
| DIAS-GARFINHO | Marylin | Mention Assez Bien |
| FURLAN | Virginie | |
| GUERIN | Stecie | |
| GUITARD | Cynthia | |
| KOBARYNKA | Christina | |
| MARIN | Salomé | Mention Assez Bien |
| PELISSIE | Julien | |
| PIANET | Quentin | |
| SALANDIN | Laura | Mention Assez Bien |
| Admis au CAP PETITE ENFANCE |
| BOUMOUTOFF | Jessica |
| BOURTHOUMIEU | Erica |
| CAUMONT | Angélique |
| CAZALENS | Emilie |
| CRESPO | Emeline |
| GARDES | Vanessa |
| HAIMEZ | Maeva |
| JORGE | Amélie |
| KHUN | Marion |
| MARIAGE | Pascale |
| MORENO Y CANTOS | Jessica |
| PIGATTO-RIAUDO | Léa |